Qui trovi degli abachi con le classificazioni internazionali delle difficoltà che utilizziamo nei nostri eventi.
Anche in questo caso non esitare a contattarci se hai dei dubbi.
TERRENO
GRADO DI DIFFICOLTA’ | CARATTERISTICHE DELL’ITINERARIO E DELL’ESCURSIONISTA |
---|---|
T – Turistica | Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi sentieri. Sono percorsi abbastanza brevi, ben evidenti e segnalati che non presentano problemi di orientamento. Sono escursioni che non richiedono particolare esperienza o preparazione fisica. |
E – Escursionistica | Itinerari che si svolgono su sentieri in genere segnalati, ma di maggior impegno fisico. Si snodano su terreno vario (boschi, pascoli, ghiaioni, ecc..). Sono escursioni che possono svolgersi anche su pendii ripidi, anche con brevi tratti esposti. Questi itinerari richiedono una certa abitudine a camminare in montagna, sia come allenamento che come capacità d’orientamento. Occorre avere un equipaggiamento adeguato. Costituiscono la maggioranza dei percorsi escursionistici che si snodano in montagna. |
EE – Escursionistica per Esperti | Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di orientamento e di muoversi sui vari terreni di montagna. Possono essere sentieri o anche labili tracce che si snodano anche in alta quota, su terreno impervio, con tratti esposti, con pendii ripidi e scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza l’uso di attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona esperienza di montagna, passo sicuro, assenza di vertigini e una buona preparazione fisica. Occorre inoltre avere un equipaggiamento ed attrezzatura adeguati. |
EEA – Escursionistica per Esperti con Attrezzatura Alpinistica | Itinerari che richiedono l’uso di materiale alpinistico (cordini, imbracatura, dissipatore, casco, ecc.). Possono essere sentieri attrezzati o vere e proprie vie ferrate. Si rende necessario saper utilizzare in sicurezza l’equipaggiamento tecnico e avere una certa abitudine all’esposizione e ai terreni alpinistici. |
TERRENO INNEVATO
GRADO DI DIFFICOLTA’ | TERRENO | PERICOLI |
---|---|---|
WT1 – Escursione facile con racchette | < 25°. Nell’insieme piatto o poco pendente. Non ci sono pendii ripidi nelle immediate vicinanze. | Nessun pericolo di valanghe. Nessun pericolo di scivolamenti o cadute esposte |
WT2 – Escursione con racchette | < 25°. Nell’insieme piatto o poco pendente. Pendii ripidi nelle immediate vicinanze. | Pericolo di valanghe. Nessun pericolo di scivolamenti o cadute esposte |
WT3 – Escursione impegnativa con racchette | < 30°. Nell’insieme poco o moderatamente pendente. Brevi passaggi ripidi. | Pericolo di valanghe. Pericolo di scivolamenti corti non escluso |
WT4 – Itinerario alpino con racchette | < 30°. Moderatamente pendente. Brevi passaggi ripidi e/o traversate di versanti, parzialmente cosparsi di roccette. Ghiacciaio povero di crepacci. | Pericolo di valanghe. Pericolo di scivolamenti con rischio di ferimento. Pericolo di cadute esposte non escluso. |
WT5 – Itinerario alpino impegnativo con racchette | < 35°. Ripido. Brevi passaggi ripidi e/o traversate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio. | Pericolo di valanghe. Pericolo di cadute esposte. Pericolo di cadute in crepacci. Pericoli alpini. |
WT6 – Itinerario alpino difficile con racchette | > 35°. Molto ripido. Passaggi molto impegnativi e/o traversate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio ricco di crepacci. | Pericolo di valanghe. Pericolo di cadute esposte. Pericolo di cadute in crepacci. Pericoli alpini. |
vie ferrate
GRADO DI DIFFICOLTA’ | DESCRIZIONE |
---|---|
F – Facile | Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di cammino. Tracciato molto protetto, con buone segnalazioni, dove le strutture metalliche si limitano al solo cavo o catena fissati unicamente per migliorare la sicurezza. |
PD – Poco Difficile | Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è di solito articolato con canali, camini e qualche breve tratto verticale, facilitato da infissi come catene, cavi, pioli o anche scale metalliche. |
D – Difficile | Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica e una buona tecnica. Il tracciato è spesso verticale ed in alcuni casi supera anche qualche breve strapiombo, molto articolato, con lunghi tratti di esposizione; attrezzato con funi metalliche e/o catene, pioli e/o scale metalliche. |
TD – Ferrata Molto Difficile | Ferrata con passaggi aerei e tecnici, che richiedono un’ottima preparazione fisica e atletica e una buona tecnica. Il tracciato si svolge su rocce ripide ed estremamente articolate e a volte supera direttamente strapiombi con l’aiuto di pochi punti di appoggio artificiali. L’attrezzatura oltre alle funi metalliche e alle catene è realizzata con pioli o gradini artificiali. |
ED – Ferrata Estremamente Difficile | Il tracciato prevede passaggi acrobatici, a volte creati ad arte, che in questo caso sono segnalati. Per aumentare l’impegno il tracciato è provvisto solo di funi o catene e i gradini artificiali sono rari. Per il superamento delle difficoltà del percorso quali pareti verticali e strapiombi bisogna essere in possesso di una discreta tecnica di arrampicata e di un’ottima forza fisica. |
ALPINISMO
GRADO DI DIFFICOLTA’ | DESCRIZIONE |
---|---|
F – Facile | Non presenta particolari difficoltà |
PD – Poco Difficile | Presenta qualche difficoltà alpinistica su roccia e neve, pendii di neve/ghiaccio fino a 35-40° |
AD – Abbastanza Difficile | Difficoltà alpinistiche su roccia e ghiaccio, pendii di neve/ghiaccio fino a 40-50° |
D – Difficile | Difficoltà alpinistiche su roccia e ghiaccio, pendii di neve/ghiaccio fino a 50-70° |
TD – Molto Difficile | Forti difficoltà alpinistiche su roccia e ghiaccio, ghiaccio fino a 70-80° |
ED – Estremamente Difficile | Difficoltà alpinistiche estreme su roccia e ghiaccio, ghiaccio fino a 90° |
Alle sigle possono essere aggiunti i segni “+” o “-” per ottenere dei gradi intermedi.